Jídelní lístek
| Pivní speciality | |
150 g | Tatarský biftek z pravé svíčkové, topinky (A1,3,10) | 245,- |
100 g | Tvarůžkový tatarák, topinky (A1,7,10) | 155,- |
120 g | Restovaná husí játra se slaninou a majoránkou, topinky (A1) | 185,- |
120 g | Škvarková pomazánka, pečivo (A1,3,10) | 95,- |
| ||
| Polévky | |
0,3 l | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou (A1,3,9) | 74,- |
| dále dle denní nabídky | |
|
|
|
| Hlavní jídla | |
150 g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky (A1,3,7,9,10) | 265,- |
150 g | Hovězí líčka na červeném víně, s kořenovou zeleninou, bramborová kaše (A1,7,9,12) | 265,- |
1\4 | Pečená kachna, červené zelí, variace knedlíků (A1,3,7) | 285,- |
150 g | Špikovaný dančí krk, červené zelí, bramborový knedlík (A1,3,7) | 265,- |
150 g | Svratecký guláš z pravé svíčkové, bramboráčky (A1,3,7,10) | 285,- |
600 g | Pečená vepřová žebra na medu, rozpečený česnekový chléb (A1,10) | 255,- |
200 g | Biftek z pravé svíčkové se slaninovými chipsy a omáčkou demi glace, steakové hranolky (A1) | 390,- |
180 g | Filovaný špalík z vepřové panenky s hříbkovou omáčkou, opečené bramborové čtvrtky (A1,7) | 295,- |
180 g | Kuřecí prso s grilovanou zeleninou, steakové hranolky | 245,- |
200 g | Smažený filet z pohořelického kapra, vařené brambory maštěné máslem, citron (A1,3,4,7) | 245,- |
150 g | Smažené řízečky z vepřové panenky, šťouchané brambory se slaninou a cibulí (A1,3) | 265,- |
120 g | Smažená gouda 52% - Sýrárna ROLS, Kostelec na Hané, steakové hranolky (A1,3,7) | 185,- |
|
|
|
| Bezmasá jídla | |
1 ks | Tortilla plněná grilovanou zeleninou v bazalkovém pestu a parmazánem (A1,7,8) | 185,- |
150 g | Marinovaná červená řepa, zapečená kozím sýrem, s rukolou, bylinková bageta (A1,7) | 185,- |
6 ks | Tvarohové knedlíčky s borůvkovou náplní, zakysanou smetanou a cukrem (A1,3,7) | 165,- |
|
|
|
| Saláty | |
350 g | Salát ala Caesar s filovaným kuřecím steakem (A1,3,4,7,10) | 225,- |
250 g | Míchaný salát z čerstvé zeleniny | 95,- |
|
|
|
| Zmrzlina a moučníky | |
| Ovocný sorbet - 3 kopečky (A3) | 120,- |
| Zmrzlinový pohár se šlehačkou a karamelovým topingem (A3,7) | 120,- |
| Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou a skořicí (A1,3,7) | 95,- |
|
|
|
| Pochutiny k pivu a vínu | |
| Chipsy | 40,- |
| Arašídy (A8) | 35,- |
| Pivní tyčky (A1) | 25,- |
| Tyčinky (A1) | 35,- |
| 100 g Pražené mandle (A8) | 95,- |
Smluvní ceny
Váhy potravin jsou uvedeny v syrovém stavu. V případě plné obsazenosti restaurace se může příprava jídla mírně prodloužit.
SEZNAM ALERGENŮ
- Obiloviny obsahující lepek
1a - pšenice
1b - žito
1c - ječnem
1d - oves
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
- Sójové boby a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
- Skořápkové plody
8a - mandle
8b - lískové ořechy
8c - vlašské ořechy
8d - kešu ořechy
8e - pekanové ořechy
8f - para ořechy
8g - pistácie
8h - makadamie
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany
- Vlčí bob (lupenina) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich